Уважаемые Партнеры!
Сообщаем вам о скором поступлении на склад новинок – Хомут AISI 304 и AISI 316 из нержавеющей стали
Назначение:
Предназначены для бандажирования и крепежа в условиях агрессивных сред, повышенной вибрации, радиации, влажности и экстремального перепада температур.
Область применения:
В быту, в строительстве, и как альтернатива металлической ленте.
Материалы:
Материал – нержавеющая сталь AISI 304 и AISI 316.
Преимущества:
Немагнитная сталь ленты и замкового механизма.
Температура эксплуатации: от -80° С до +538° С.
Температура монтажа: от -50° С.
Шариковый самофиксирующийся замок одностороннего хода.
Для наружной и внутренней установки.
Специальная обработка поверхности шарика обеспечивает надежную фиксацию и исключает обратное проскальзывание ленты.
Максимальная нагрузка до 1400/1800 Ньютонов.
Технические характеристики
Параметры
Значения
Материал
Нержавеющая сталь 316 для самых агрессивных сред
Нержавеющая сталь 304 для применений общего назначения
Температура монтажа. °С
от -50 °С
Диаметр охвата. мм
от 27 до 303
Рабочая температура. °С
-80 °С до + 538°С
Ассортимент продукции
AISI 304 | |||||||||
Артикул | Наименование | Размеры. mm | Тип стяжки | макс. Ø охвата (мм) | Минимальное усилие на разрыв (Н) | Упаковка (уп.) | |||
L | W | толщина | в п/э пакете | в коробке | |||||
084-01-300 | 4.6x125 | 125 | 4.6 | 0.26 | стандартные | 27 | 445 | 1 | 180×1 |
084-01-301 | 4.6x150 | 150 | 4.6 | 0.26 | 35 | 445 | 1 | 150×1 | |
084-01-302 | 4.6x200 | 200 | 4.6 | 0.26 | 50 | 445 | 1 | 130×1 | |
084-01-303 | 4.6x250 | 250 | 4.6 | 0.26 | 66 | 445 | 1 | 120×1 | |
084-01-304 | 4.6x300 | 300 | 4.6 | 0.26 | 82 | 445 | 1 | 100×1 | |
084-01-305 | 4.6x350 | 350 | 4.6 | 0.26 | 98 | 445 | 1 | 90×1 | |
084-01-306 | 4.6x500 | 500 | 4.6 | 0.26 | 146 | 445 | 1 | 45×1 | |
084-01-308 | 4.6x800 | 800 | 4.6 | 0.26 | 241 | 445 | 1 | 20×1 | |
084-01-309 | 7.9x200 | 200 | 7.9 | 0.26 | усиленные | 49 | 1112 | 1 | 100×1 |
084-01-310 | 7.9x250 | 250 | 7.9 | 0.26 | 65 | 1112 | 1 | 80×1 | |
084-01-311 | 7.9x300 | 300 | 7.9 | 0.26 | 81 | 1112 | 1 | 65×1 | |
084-01-312 | 7.9x350 | 350 | 7.9 | 0.26 | 97 | 1112 | 1 | 55×1 | |
084-01-313 | 7.9x500 | 500 | 7.9 | 0.26 | 145 | 1112 | 1 | 40×1 | |
084-01-314 | 7.9x600 | 600 | 7.9 | 0.26 | 177 | 1112 | 1 | 20×1 | |
084-01-315 | 7.9x800 | 800 | 7.9 | 0.26 | 240 | 1112 | 1 | 20×1 | |
084-01-316 | 11.9x300 | 300 | 11.9 | 0.34 | 81 | 1400-1800 | 1 | 10×1 | |
084-01-317 | 11.9x400 | 400 | 11.9 | 0.34 | 112 | 1400-1800 | 1 | 10×1 | |
084-01-318 | 11.9x600 | 600 | 11.9 | 0.34 | 176 | 1400-1800 | 1 | 10×1 | |
084-01-319 | 11.9x800 | 800 | 11.9 | 0.34 | 240 | 1400-1800 | 1 | 10×1 | |
084-01-320 | 11.9x1000 | 1000 | 11.9 | 0.34 | 303 | 1400-1800 | 1 | 10×1 | |
AISI 316 | |||||||||
Артикул | Наименование | Размеры. мм | Тип стяжки | макс. Ø охвата (мм) | Минимальное усилие на разрыв (Н) | Упаковка (уп.) | |||
L | W | толщина | в п/э пакете | в коробке | |||||
084-01-400 | 4.6x125 | 125 | 4.6 | 0.26 | стандартные | 38 | 445 | 1 | 180×1 |
084-01-401 | 4.6x150 | 150 | 4.6 | 0.26 | 46 | 445 | 1 | 150×1 | |
084-01-402 | 4.6x200 | 200 | 4.6 | 0.26 | 62 | 445 | 1 | 130×1 | |
084-01-403 | 4.6x260 | 260 | 4.6 | 0.26 | 81 | 445 | 1 | 120×1 | |
084-01-404 | 4.6x290 | 290 | 4.6 | 0.26 | 90 | 445 | 1 | 100×1 | |
084-01-405 | 4.6x360 | 360 | 4.6 | 0.26 | 112 | 445 | 1 | 90×1 | |
084-01-406 | 4.6x520 | 520 | 4.6 | 0.26 | 163 | 445 | 1 | 45×1 | |
084-01-407 | 4.6x680 | 680 | 4.6 | 0.26 | 214 | 445 | 1 | 20×1 | |
084-01-408 | 4.6x840 | 840 | 4.6 | 0.26 | 265 | 445 | 1 | 20×1 | |
084-01-409 | 7.9x200 | 200 | 7.9 | 0.26 | усиленные | 62 | 1112 | 1 | 100×1 |
084-01-410 | 7.9x260 | 260 | 7.9 | 0.26 | 81 | 1112 | 1 | 80×1 | |
084-01-411 | 7.9x290 | 290 | 7.9 | 0.26 | 90 | 1112 | 1 | 65×1 | |
084-01-412 | 7.9x360 | 360 | 7.9 | 0.26 | 112 | 1112 | 1 | 55×1 | |
084-01-413 | 7.9x520 | 520 | 7.9 | 0.26 | 163 | 1112 | 1 | 40×1 | |
084-01-414 | 7.9x680 | 680 | 7.9 | 0.26 | 215 | 1112 | 1 | 20×1 | |
084-01-415 | 7.9x840 | 840 | 7.9 | 0.26 | 265 | 1112 | 1 | 20×1 | |
084-01-416 | 12x290 | 290 | 11.9 | 0.34 | 91 | 1400-1800 | 1 | 10×1 | |
084-01-417 | 12x360 | 360 | 11.9 | 0.34 | 112 | 1400-1800 | 1 | 10×1 | |
084-01-418 | 12x520 | 520 | 11.9 | 0.34 | 163 | 1400-1800 | 1 | 10×1 | |
084-01-419 | 12x680 | 680 | 11.9 | 0.34 | 215 | 1400-1800 | 1 | 10×1 | |
084-01-420 | 12x840 | 840 | 11.9 | 0.34 | 265 | 1400-1800 | 1 | 10×1 |
Самую актуальную информацию о ценах и наличии на складе вы можете узнать, пройдя по ссылке:http://www.fatorus.ru/download/3.html