Назначение:
Применяются для присоединения и ответвления одножильных и многожильных медных проводов в электрических цепях переменного тока напряжением до 450 В.
Область применения:
В вентиляционном и осветительном оборудовании.
Материалы:
Материал корпуса: полиамид(нейлон);
Материал зажимной части: латунь.
Преимущества:
Улучшенная конструкция позволяет заметно сократить время при соединении проводников;
Не требует профессионального инструмента;
Наличие специальной маркировки на подвижной части каждой клеммы;
От двух до пяти входных отверстий в одном корпусе;
Наличие в верхней части клеммы отверстий для снятия показаний электрических параметров сети без отсоединения клемм;
Наличие клемм с монтажными ножками.
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ | ETIM ID |
|---|---|---|
| Цвет | Белый | |
| Код класса ETIM | EC001284 | |
| Бренд | HLT ELECTRIC | |
| Страна происхождения | КИТАЙ | |
| Номин. напряжение, В | 450 | EF000228 |
| Номин. ток, А | 16 | EF008250 |
| Количество зажимов на 1 полюс | 1 | EF002660 |
| Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода | 0.5-2.5 | EF007337 |
| Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода с наконечником | 0.5-2.5 | EF007339 |
| Материал изоляции корпуса | Термопласт | EF007543 |
| Количество полюсов | 5 | EF002659 |
| Рабочая температура окружающей среды °C | -40°C до +60°C | EF002393 |
| Степень защиты(IP) | IP30 |
Потребительская упаковка
| Единица | шт |
| Количество в потребительской упаковке | 50 |
| Штрих-код EAN-13 | 4630076444192 |
| Длина потребительской упаковки, см | 23 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 20 |
| Высота потребительской упаковки, см | 5 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 1.544 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.0023 |
Транспортная упаковка
| Количество в транспортной упаковке | 1400 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 | 14630076444199 |
| Длина транспортной упаковки, см | 45 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 37 |
| Высота транспортной упаковки, см | 34 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 22.0 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.057 |
| Паспорт | 433.76 KB | |
| RU С-CN.НВ27.В.00811 | 446.09 KB | |





