Назначение:
Применяются для ввода проводов и кабелей (а также вводов из гладких жестких
труб ПВХ) с целью их защиты от механических повреждений и защиты сборок в
местах ввода от воздействия пыли и влаги.
Область применения:
В щитах и сборках
Материалы:
Материал корпуса и фиксирующей
гайки: Полипропилен;
Уплотнитель и прокладка выполнены из устойчивой к воздействию температуры и
влаги высококачественой резины;
Преимущества:
Широкий диапазон рабочих
температур;
Устойчивость к воздействию агрессивных сред:соли, кислоты, пары алкоголя, масла и т.д.
Простой и быстрый монтаж;
Надежная защита проводников от механического повреждения;
Высокая степень защиты сальника PG IP68 обеспечивает долговременную защиту сборки от попадания пыли и влаги в месте ввода сальника.НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ | ETIM ID |
---|---|---|
Цвет | Светло-серый | |
Код класса ETIM | EC000441 | |
Бренд | HLT ELECTRIC | |
Страна происхождения | КИТАЙ | |
Серия | Сальники серии PG(розн. упак.) | |
Тип резьбы | PG | EF001758 |
Материал | Полиамид (PA) | EF002169 |
Шаг резьбы, мм | 8 | EF003712 |
Подходит для кабеля диаметром, мм | 4-8 | EF005466 |
Номер цвета RAL | 7035 | EF000116 |
Защита по радиусу изгиба (от перегиба) | Нет | EF000734 |
Ударопрочный | Нет | EF000084 |
Многослойная зона уплотнения | Да | EF005004 |
Не содержит (без) галогенов | Да | EF000025 |
Защитное покрытие поверхности | Необработанная | EF000139 |
Разгрузка натяжения | Нет | EF000878 |
Экранированный | Нет | EF000881 |
EMC-исполнение (электромагнитная совместимость) | Нет | EF001062 |
Армированный стекловолокном | Нет | EF001210 |
Взрывобезопасное исполнение | Нет | EF004191 |
Кабельный ввод для плоского кабеля | Нет | EF004685 |
С контргайкой | Нет | EF005049 |
Разъемный/разделяемый сальник | Нет | EF005337 |
Для бронированного кабеля | Нет | EF012184 |
Привязка при открытии | Нет | EF012547 |
Для взрывоопасной зоны по газу (Ex) | Нет (без) | EF005728 |
Для взрывоопасной зоны по пыли (Ex) | Нет (без) | EF008404 |
Степень защиты(IP) | IP68 | EF005474 |
Рабочая температура окружающей среды °C | -40°C до +80°C | EF001742 |
Потребительская упаковка
Количество в потребительской упаковке | 20 |
Штрих-код EAN-13 | 4620105823463 |
Длина потребительской упаковки, см | 14 |
Ширина потребительской упаковки, см | 13 |
Высота потребительской упаковки, см | 2 |
Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.127 |
Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.001 |
Транспортная упаковка
Количество в транспортной упаковке | 140 |
Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
Штрих-код ITF-14 | 14620105823460 |
Длина транспортной упаковки, см | 46 |
Ширина транспортной упаковки, см | 31 |
Высота транспортной упаковки, см | 38 |
Вес брутто транспортной упаковки, кг | 18.3 |
Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.054 |
Паспорт | 195.44 KB | |
Отказное письмо | 211.74 KB | |
Изображение | Наименование | Размер, мм | |||
AG | M | GL | H | ||
PG9 | 9 | 15 | 8 | 26 |