Назначение:
Применяются для увязки в пучок и монтажа кабелей и проводов.
Область применения:
Электроэнергетика, радиотехника, автомобилестроение, прокладка различных офисных коммуникаций, в быту.
Материалы:
Материал хомутов: самозатухающий нейлон 6.6, без галогенов;
В состав черных хомутов нейлоновых добавлен угольный порошок, который обеспечивает высокую стойкость хомутов к ультрафиолетовому излучению без воздействия на физические свойства продукции.
Преимущества:
Пригоден для использования в условиях низких температур;
Специальная добавка в нейлон 6.6 гарантирует долговечность и устойчивость характеристик на открытом воздухе;
Материал хомутов не поддерживает горение;
Высокая прочность и долговременность связки;
Хомуты черного цвета обладают повышенное стойкостью к воздействию УФ излучения, подходят для применения в монтажных работах на улице;
Легкая установка и быстрый демонтаж;
Выгодное экономическое решение;
Широкиий размерный ряд.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Вскрывайте упаковку с хомутами непосредственно перед началом использования.
Начатую упаковку хомутов следует герметично запечатать.
Храните хомуты вдали от воздействия солнечных лучей и нагревательных приборов, поддерживайте 50-70% уровень влажности в помещении хранения.
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ | ETIM ID |
|---|---|---|
| Цвет | Белый | |
| Код класса ETIM | EC000046 | |
| Бренд | HLT ELECTRIC | |
| Страна происхождения | КИТАЙ | |
| Ширина ленты | 3.6 | EF008160 |
| Толщина ленты | 1.19 | EF004499 |
| Длина ленты | 300 | EF000063 |
| Светоотражающая (флуоресцентная) | Нет | EF009518 |
| Мин. удерживающая нагрузка (стойкость к растяжению) | 186 | EF007936 |
| Макс. диаметр обхвата (пучка) | 76 | EF007927 |
| Материал | PA6.6 | EF002169 |
| Устойчивость к УФ-излучению | Нет | EF008099 |
| Свободный от галогенов | Да | EF000025 |
| Рабочая температура окружающей среды °C | -60°C до +80°C | EF008326 |
Потребительская упаковка
| Единица | уп |
| Количество в потребительской упаковке | 10 |
| Штрих-код EAN-13 | 4620105821209 |
| Длина потребительской упаковки, см | 45 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 25 |
| Высота потребительской упаковки, см | 5 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 1,050 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0,005 |
Транспортная упаковка
| Количество в транспортной упаковке | 70 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 | 14620105821206 |
| Длина транспортной упаковки, см | 54 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 33 |
| Высота транспортной упаковки, см | 17 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 9.4 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.03 |
| Паспорт | 203.69 KB | |
| Отказное письмо | 211.74 KB | |








