Назначение:
Применяются при опрессовывании медных
многожильных гибких проводов для последующего подключения их к контактным
зажимам различного электрооборудования.
Область применения:
При подключении розеток и
выключателей, установки автоматов в электрическом щитке, подключения УЗО и
другого оборудования.
Материалы:
Материал гильзы: медь;
Покрытие: электролитическое лужение;
Преимущества:
Защита от деформации и повреждения проводов;
Качественный и долговечный контакт;
Возможность применения при высоких температурах;
Возможность соединения двух и более проводников;
Применение на кабелях и проводах с увеличенной толщиной изоляции;
Надежная защита от коррозии благодаря электролитическому лужению наконечника;
Широкий размерный ряд изделия;
Выгодное экономическое решение по сравнению со штыревыми втулочными изолированными наконечниками.| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ | ETIM ID |
|---|---|---|
| Цвет | серебристо-белый | |
| Код класса ETIM | EC000005 | |
| Бренд | HLT ELECTRIC | |
| Страна происхождения | КИТАЙ | |
| Серия | НШВ | |
| Материал | Медь | |
| Изолированн | Нет | |
| Не содержит (без) галогенов | Лужёный (-ая) | |
| Для кабелей, устойчивых к короткому замыканию | Нет | |
| Размер AWG | Прочее | |
| Длина втулки/гильзы, мм | 12 | |
| Номин. поперечное сечение, мм² | 16 | |
| Конструктивное исполнение | Стандартный (-ая) | |
| Форма фланца | Трубчатая | |
| Соединены в ленту | Нет | |
| С маркировочным флажком | Нет | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации), ℃ | -55°C до +135°C |
Потребительская упаковка
| Количество в потребительской упаковке | 15 |
| Штрих-код EAN-13 | 4670042794531 |
| Высота потребительской упаковки, см | 8 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 12 |
| Длина потребительской упаковки, см | 18 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0,563 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0,001 |
Транспортная упаковка
| Количество в транспортной упаковке | 300 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 | 14670042794538 |
| Длина транспортной упаковки, см | 37.5 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 28 |
| Высота транспортной упаковки, см | 23 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 6.9 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.024 |
| Паспорт | 307.88 KB | |
| ДС_основная продукция | 556.45 KB | |








