Назначение:
Применяются в качестве коммутационного устройства для оперативного управления/переключения электрических цепей переменного тока частотой 50 Гц, напряжением до 660 В или постоянного тока напряжением до 400 В.
Применение:
-электрораспределительные щиты
-испытательные стенды
-пульты управления и т.п.
Материал:
Материал поворотной ручки: поликарбонат (пластик);
Материал основания: нейлон 6.6;
Материал переднего кольца: сплав цинка;
Материал пластины: железо.
Преимущества:
Разные цветовые варианты позволяют наиболее эффективно компоновать щиты и панели;
Длительный срок эксплуатации;
Разборная структура изделия (быстросъемная головка и контактный модуль) позволяет осуществлять быстрый монтаж и демонтаж на щит или на панель;
Корпус со степенью защиты IP65 защищает изделие от попадания внутрь оболочки твердых тел размерами не менее 1.0 мм
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ | ETIM ID |
---|---|---|
Цвет | Синий | |
Код класса ETIM | EC001028 | |
Бренд | HLT ELECTRIC | |
Страна происхождения | КИТАЙ | |
Тип подключения | Винтовое соединение | EF003961 |
Диаметр отверстия | 22мм | EF000079 |
Количество нормально замкнутых (НЗ) контактов | 1 | EF008255 |
Количество нормально разомкнутых (НО) контактов | 1 | EF008256 |
Количество переключающих (перекидных) контактов | 0 | EF008257 |
Количество позиций переключения | 2 | EF000231 |
Напряжение питания, В | 220...230 | EF004127 |
Степень защиты (NEMA) | 5 | EF011959 |
С возможностью подсветки | Да | EF001142 |
С передним кольцом | Да | EF006014 |
Материал переднего кольца | Металл | EF005972 |
Тип элемента управления | Рукоятка поворот. короткая (узкий хват) | EF006976 |
С самовозвратом (без фиксации) | Нет | EF001407 |
С ламп. (источником света) в комплекте | Да | EF005905 |
Частота переменного тока (АС) | 50/60 Гц | |
Категории применения | АС-15, DС-13 |
Потребительская упаковка
Количество в потребительской упаковке | 20 |
Штрих-код EAN-13 | 4620105828628 |
Длина потребительской упаковки, см | 19 |
Ширина потребительской упаковки, см | 21 |
Высота потребительской упаковки, см | 9 |
Вес брутто потребительской упаковки, кг | 2,04 |
Объём потребительской упаковки, куб.м | 0,003 |
Транспортная упаковка
Количество в транспортной упаковке | 200 |
Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
Штрих-код ITF-14 | 14620105828625 |
Длина транспортной упаковки, см | 46 |
Ширина транспортной упаковки, см | 22,5 |
Высота транспортной упаковки, см | 40,5 |
Вес брутто транспортной упаковки, кг | 21.2 |
Объём транспортной упаковки, куб.м | 0,042 |
Паспорт | 231.35 KB | |