Назначение:
Шины с шагом 18 мм применяются для коммутации большинства модульного оборудования шириной кратной одному модулю.
Шины с шагом 27 мм предназанчены для коммутации с модульным оборудованием шириной кратной полутора модулям.
Область применения:
в сборках щитового оборудованиями, в строительно-монтажные организациях.
Материалы:
Проводящая часть шин изготовлена из высококачественной меди;
Корпус шин изготовлен из не поддерживающего горение пластика.
Преимущества:
Надежное качество соединения, за счет чего практически исключается перегрев контактной площадки;
Эстетичность монтажа: в щитке сокращается количество проводов, что способствует аккуратности и наглядности разводки;
Маркировка с необходимой информацией на корпусе шины;
Увеличенная толщина штырей: 1.2 мм
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ | ETIM ID |
---|---|---|
Цвет | Светло-Серый | |
Код класса ETIM | EC000215 | |
Бренд | HLT ELECTRIC | |
Страна происхождения | КИТАЙ | |
Серия | PIN | |
Количество модулей (модульная ширина) | 54 | EF004443 |
Количество фаз | 1 | EF000351 |
Макс. допустимое раб. напряжение Ue, В | 415 | EF007357 |
Номин. импульсное напряжение, кВ | 4 | EF002993 |
Номин. кратковременно выдерживаемый ток Icw, кА | 5 | EF007050 |
Номин. продолжительный ток Iu, А | 63 | EF001389 |
Подходит для аппаратов с вспомогат. выключателем (доп. контактом) | Нет | EF007217 |
Подходит для количества подключаемых устройств | 1 | EF007241 |
Подходит для устройств с N-шиной | Нет | EF007218 |
Поперечное сечение, мм2 | 10 | EF000649 |
Способ монтажа | Сверху | EF000003 |
Тип электрического подключения | Штырь (PIN) | EF003961 |
Условный номин. ток короткого замыкания Iq , кА | 25 | EF001444 |
Рабочая температура окружающей среды °C | -40°C до +50°C | |
Степень защиты(IP) | IP20 |
Потребительская упаковка
Количество в потребительской упаковке | 10 |
Штрих-код EAN-13 | 4670042790472 |
Длина потребительской упаковки, см | 100 |
Ширина потребительской упаковки, см | 4.5 |
Высота потребительской упаковки, см | 2 |
Вес брутто потребительской упаковки, кг | 1.173 |
Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.001 |
Транспортная упаковка
Количество в транспортной упаковке | 100 |
Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
Штрих-код ITF-14 | 14670042790479 |
Длина транспортной упаковки, см | 101 |
Ширина транспортной упаковки, см | 12 |
Высота транспортной упаковки, см | 10 |
Вес брутто транспортной упаковки, кг | 12.2 |
Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.012 |
Паспорт | 460.20 KB | |
RU С-CN.НВ27.В.00811 | 446.09 KB | |
Артикул | L | A | B | C | D | X | Y |
081-13-01 | 1000 | 18 | 936 | 4 | 11 | 9 | 1.2 |