Назначение:
Предназначены для создания проходных соединений групп автоматических выключателей, подключения питания к соединительным шинам и клеммным зажимам модульных аппаратов в электрощитах и электроустановках напряжением до 400 Вт.
Применение:
• В электрощитах;
• В промышленных установках
Материалы:
Корпус выполнен из не поддерживающего горение полиамида РА-66;
Токоведущая часть выполнена из меди;
Винтовой зажим выполнен из латуни.
Преимущества:
Удобное присоединение проводников к клеммным зажимам модульных аппаратов при использовании соединительных шин.
Плоский вывод клеммы обеспечивает надежный электрический контакт с выводом соединительной шины.
Возможность подведения проводников большого сечения до 25мм².
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ | ETIM ID |
---|---|---|
Цвет | Белый | |
Код класса ETIM | EC000903 | |
Бренд | HLT ELECTRIC | |
Страна происхождения | КИТАЙ | |
Серия | КВМ 4 | |
Макс. допустимый ток Ie, А | 100 | EU570459 |
Номин. (расчетное) напряжение, В | 230 | EF000228 |
Материал изоляции корпуса | Термопласт | EF007543 |
Способ монтажа | Непосредственная установка | EF000003 |
Количество уровней | 1 | EF002659 |
Количество зажимов на 1 уровень | 1 | EF002660 |
Класс негорючести изоляц. материала согл. UL94 | V1 | EF002521 |
Позиция соединения | боковой ввод | EF008219 |
Тип компонента | Прочее | EF002548 |
Тип электрич. соединения 2 | Прочее | EF002527 |
Тип электрич. соединения 1 | Прочее | EF002526 |
Требуется торцевая пластина | Нет | EF002525 |
Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода, мм² | 4 | EF007343 |
Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода, мм² | 4 | EF007337 |
Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода без наконечника, мм² | 4 | EF007341 |
Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода с наконечником, мм² | 4 | EF007339 |
Проверено на взрывобезопасность по версии "Ex e" | Нет | EF008498 |
Степень защиты(IP) | IP20 | EF005474 |
Рабочая температура окружающей среды °C | -20°C до +50°C | EF002393 |
Потребительская упаковка
Количество в потребительской упаковке | 100 |
Штрих-код EAN-13 | 4620105826716 |
Длина потребительской упаковки, см | 23 |
Ширина потребительской упаковки, см | 17 |
Высота потребительской упаковки, см | 3 |
Вес брутто потребительской упаковки, кг | 1,179 |
Объём потребительской упаковки, куб.м | 0,001 |
Транспортная упаковка
Количество в транспортной упаковке | 2000 |
Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
Штрих-код ITF-14 | 14620105826713 |
Длина транспортной упаковки, см | 41 |
Ширина транспортной упаковки, см | 26 |
Высота транспортной упаковки, см | 21 |
Вес брутто транспортной упаковки, кг | 24.17 |
Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.022 |
Паспорт | 151.74 KB | |
ДС_основная продукция | 556.45 KB | |