Назначение:
Предназначены для многоразового соединения медных одножильных или многожильных
проводников в электрических цепях переменного тока.
Область применения:
Распределительные коробки, подключение светильников и другого оборудования, а также иногда используются в сфере ЖКХ.
Материалы:
Материал корпуса клемм: самозатухающий пластик;
Материал контактной части: луженая медь.
Преимущества:
Возможность присоединять/ответвлять алюминиевые и медные проводники;
Многоразовое использование;
Быстрота и удобство монтажа и демонтажа без дополнительных инструментов;
Надежность и долгосрочность соединения;
Улучшенная токовая проводимость зажимов за счет увеличения объема используемого металла;
Модернизированный дизайн изделия;
Возможность установки на DIN-рейку;
Широкий ассортимент.| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ | ETIM ID |
|---|---|---|
| Цвет | Серая | |
| Код класса ETIM | EC000446 | |
| Бренд | HLT ELECTRIC | |
| Страна происхождения | КИТАЙ | |
| Номин. ток, А | 32 | EU570459 |
| Номин. напряжение, В | 400 | EF000001 |
| Количество зажимов (подключаемых проводников) | 6 | EF000584 |
| Диаметр кабеля | 0.32...1.83мм2 | EF002356 |
| Попереч. сечение гибкого проводника (многопроволочного) с кабельным наконечником, мм2 | 0.5...2.5 | EF003460 |
| Поперечн. сечение жесткого проводника (одно-/многопроволочного), мм2 | 0.5...4.0 | EF003462 |
| Номин. поперечное сечение (диапазон), мм² | 0.4-4.0 | EF005124 |
| Классификация по AWG (Американская классификация проводов) | 28...11 | EF004498 |
| Подходит для одножильного провода | Да | EF002916 |
| Подходит для многопроволочной жилы | Да | EF005821 |
| Подходит для гибкого провода | Да | EF005852 |
| С рычажком (-ами) | Да | EF006585 |
| Степень защиты(IP) | IP20 | |
| Рабочая температура окружающей среды °C | -40°C до +105°C | EF002393 |
Потребительская упаковка
| Единица | шт |
| Количество в потребительской упаковке | 50 |
| Штрих-код EAN-13 | 4630076447636 |
| Длина потребительской упаковки, см | 15,5 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 10,5 |
| Высота потребительской упаковки, см | 8 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0,620 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0,001 |
Транспортная упаковка
| Количество в транспортной упаковке | 2500 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 | 14630076447633 |
| Длина транспортной упаковки, см | 58 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 45 |
| Высота транспортной упаковки, см | 33 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 32.0 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.086 |
| Паспорт | 451.28 KB | |
| Чертеж | Наименование | Габаритные размеры, мм | ||
| A | B | C | ||
|
СК-413-3 | 44.85 | 30.93 | 18.30 |







