Применение:
Предназначены для присоединения и ответвления одножильных и многожильных проводников сечением до 2,5 мм² в цепях переменного тока до 400 В.
Область применения:
В распределительных коробках, при подключении светового и прочего оборудования.
Материалы:
Корпус клеммы: не поддерживающий горение пластик;
Контактная группа клемм: луженая медь.
Преимущества:
Компактные размеры, усовершенствованная форма корпуса клеммы;
Широкая цветовая гамма клемм;
Простой и быстрый монтаж.
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ | ETIM ID |
---|---|---|
Цвет | Желтая | |
Код класса ETIM | EC000446 | |
Бренд | HLT ELECTRIC | |
Страна происхождения | КИТАЙ | |
Номин. напряжение, В | 400 | EF000228 |
Номин. ток, А | 24 | EF008250 |
Количество зажимов (подключаемых проводников) | 4 | EF000584 |
Диаметр кабеля | 0.8...1.83 | EF002356 |
Подходит для одножильного провода | Да | EF002916 |
Попереч. сечение гибкого проводника (многопроволочного) с кабельным наконечником | 0.5...2.5 | EF003460 |
Поперечн. сечение жесткого проводника (одно-/многопроволочного) | 0.5...2.5 | EF003462 |
Классификация по AWG (Американская классификация проводов) | 20...13 | EF004498 |
Номин. поперечное сечение (диапазон) | 0.75-2.5 | EF005124 |
Подходит для многопроволочной жилы | Да | EF005821 |
Подходит для гибкого провода | Нет | EF005852 |
С рычажком (-ами) | Нет | EF006585 |
Рабочая температура окружающей среды °C | -25°C до +80°C | EF002393 |
Степень защиты(IP) | IP20 |
Потребительская упаковка
Количество в потребительской упаковке | 100 |
Штрих-код EAN-13 | 4670042792322 |
Длина потребительской упаковки, см | 11 |
Ширина потребительской упаковки, см | 9 |
Высота потребительской упаковки, см | 6 |
Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.138 |
Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.001 |
Транспортная упаковка
Количество в транспортной упаковке | 5000 |
Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
Штрих-код ITF-14 | 14670042792329 |
Длина транспортной упаковки, см | 46.5 |
Ширина транспортной упаковки, см | 24.5 |
Высота транспортной упаковки, см | 36 |
Вес брутто транспортной упаковки, кг | 8.9 |
Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.041 |
Паспорт | 171.92 KB | |
RU С-CN.НВ27.В.00811 | 446.09 KB | |
Чертеж | Менование | Размеры. мм | ||
L | W | H | ||
414 | 18 | 16.8 | 5.8 |