Назначение:
используются для заземления различных электротехнических устройств, а также для подсоединения электрооборудования с корпусами внутри подвижных составов (автомобилей, тракторов, поездов и др.)
Применение:
в сборке щитового оборудования при организации цепей заземления, кроме этого применяются для электрического соединения металлических элементов конструкций и кабеленесущих систем в стоительно-монтажных работах, а также возможно применение в системах молниезащиты в качестве соединительных шлейфов.
Материалы:
Материал шлейфа: медь;
Покрытие: олово-висмутовое электролитическое лужение.
Преимущества:
Во избежание выдергивания шлейфа из наконечников в процессе применения изделия, концы шлейфа впаяны в само «тело» шлейфа, создавая тем самым цельную конструкцию и эффективно понижая электрическое сопротивление шлейфа;
Высокая гибкость шлейфа благодаря его плоской форме;
Возможность изготовить на заказ шлейф заземления нестандартной длины;
Специальное луженое покрытие обеспечивает защиту шлейфа от коррозии;
Более выгодное экономическое решение за счет усовершенствованной конструкции шлейфа.
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ | ETIM ID |
|---|---|---|
| Цвет | серебристо-белый | |
| Код класса ETIM | EC002809 | |
| Бренд | HLT ELECTRIC | |
| Страна происхождения | КИТАЙ | |
| Серия | ПЗ | |
| Длина (мм) | 800 | EF001438 |
| Номин. сечение проводника, мм² | 25 | EF000060 |
| Ширина кабеля (прибл.), мм | 20 | EF003796 |
| Наруж. диаметр (прибл.), мм | 8 | EF003921 |
| Плетеный | Да | EF008707 |
| Изолированн | Нет | EF000019 |
| Форма проводника | Плоская (-ий) | EF001620 |
| Класс проводника | Класс 2 (многопроволочная жила) | EF001632 |
| Материал | Медь | EF001622 |
| С соединительными наконечниками | - | EF000398 |
| Соединительные наконечники с отверстиями | - | EF008708 |
Потребительская упаковка
| Единица | шт |
| Количество в потребительской упаковке | 2 |
| Штрих-код EAN-13 | 4620105826174 |
| Длина потребительской упаковки, см | 81 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 7 |
| Высота потребительской упаковки, см | 0,3 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0,380 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0,001 |
Транспортная упаковка
| Количество в транспортной упаковке | 80 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 | 14620105826171 |
| Длина транспортной упаковки, см | 85 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 16 |
| Высота транспортной упаковки, см | 16 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 15.41 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.022 |
| Паспорт | 193.98 KB | |
| Отказное письмо ТС.№ 7656-ЕАЭС | 239.47 KB | |
| Артикул | Название | Сечение жилы, мм² | Габаритные размеры, мм | Размер крепёжного болта | |
| A | B | ||||
| 081-37-021 | ПЗ 25-800 | 25 | 800 | 20 | M8 |







