Назначение:
Применяется для соединения проводов, которые могут находиться под воздействием высоких температур.
Область применения:
Электроэнергетика, промышленность (для подключения и контроля электрических устройств и электронных систем).
Материалы:
Материал корпуса: керамика;
Материал контактной группы: латунь;
Материал винтов: оцинкованная сталь.
Преимущества:
Не подверженный горению корпус, который может выдерживать температуру до +350℃;
Нет необходимости изолировать место контакта, так как корпус керамической клеммной колодки изготовлен из диэлектрического материала;
Удобный монтаж при помощи винтового соединения;
Высокая степень механической прочности клеммы.
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ | ETIM ID |
|---|---|---|
| Цвет | Белый | |
| Код класса ETIM | EC001284 | |
| Бренд | HLT ELECTRIC | |
| Страна происхождения | КИТАЙ | |
| Номин. ток, А | 15 | EF008250 |
| Номин. напряжение, В | 600 | EF000228 |
| Количество полюсов | 2 | EF001391 |
| Количество зажимов на 1 полюс | 2 | EF002519 |
| Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода, мм² | 4.0...12.0 | EF007341 |
| Тип электрич. соединения 1 | Винтовое соединение | EF002526 |
| Тип электрич. соединения 2 | Винтовое соединение | EF002527 |
| Материал изоляции корпуса | Керамика | EF007543 |
| Способ монтажа | Непосредственная установка | EF000003 |
| Позиция соединения | Сбоку (поперечное) | EF008219 |
| Рабочая температура окружающей среды °C | -40°C до +350°C | EF002393 |
Потребительская упаковка
| Единица | шт |
| Количество в потребительской упаковке | 20 |
| Штрих-код EAN-13 | 4620105826938 |
| Длина потребительской упаковки, см | 17 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 5 |
| Высота потребительской упаковки, см | 4 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0,607 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0,001 |
Транспортная упаковка
| Количество в транспортной упаковке | 800 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 | 14620105826935 |
| Длина транспортной упаковки, см | 38.5 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 24.5 |
| Высота транспортной упаковки, см | 23.5 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 24.7 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.022 |
| Паспорт | 409.98 KB | |
| ДС_основная продукция | 556.45 KB | |







