Назначение:
Предназначена предназначены
для вода гофрированных труб в корпус щитового оборудования, электромонтажных
коробок и металлических лотков.
Область применения:
Щиты, электромонтажные коробки.
Материалы:
Корпус выполнен из не поддерживающего горение полиамида РА-66.
Преимущества:
Высокое качество материалов
муфт PGL
обеспечивает им широкий температурный диапазон работы (от -40°С до +120°С) ;
Широкий размерный ряд.
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ | ETIM ID |
|---|---|---|
| Цвет | Черный | |
| Код класса ETIM | EC000441 | |
| Бренд | HLT ELECTRIC | |
| Страна происхождения | КИТАЙ | |
| Серия | PGL | |
| Тип соединения | Соединение защелкиванием | EF008847 |
| Диаметр номинальный, мм | EF005466 | |
| Шаг резьбы, мм | EF003712 | |
| Размер шестигранника (наруж. диаметр гайки) | EF005268 | |
| Длина резьбы | EF000368 | |
| Размер ключа | EF000177 | |
| Материал | Полиамид(PA) | EF002169 |
| Тип резьбы | Метрическая (M...) | EF001758 |
| Тип уплотнения | Уплотнительное кольцо (прокладка) | EF001217 |
| Не содержит (без) галогенов | Да | EF000025 |
| Ударопрочный | Да | EF000084 |
| Для бронированного кабеля | Да | EF012184 |
| Взрывобезопасное исполнение | Да | EF004191 |
| Разгрузка натяжения | Да | EF000878 |
| Для взрывоопасной зоны по пыли (Ex) | Нет (без) | EF008404 |
| Для взрывоопасной зоны по газу (Ex) | Нет (без) | EF005728 |
| Армированный стекловолокном | Нет | EF001210 |
| Многослойная зона уплотнения | Нет | EF005004 |
| EMC-исполнение (электромагнитная совместимость) | Нет | EF001062 |
| Экранированный | Нет | EF000881 |
| С контргайкой | Нет | EF005049 |
| Кабельный ввод для плоского кабеля | Нет | EF004685 |
| Защита по радиусу изгиба (от перегиба) | Нет | EF000734 |
| Привязка при открытии | Нет | EF012547 |
| Степень защиты(IP) | IP68 | EF005474 |
| Рабочая температура окружающей среды °C | -40°C до +100°C | EF001742 |
Потребительская упаковка
| Единица | шт |
| Количество в потребительской упаковке | 100 |
| Штрих-код EAN-13 | 4670042798522 |
| Длина потребительской упаковки, см | 20 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 17 |
| Высота потребительской упаковки, см | 3.5 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0.898 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.001 |
Транспортная упаковка
| Количество в транспортной упаковке | 4500 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 | 14670042798529 |
| Длина транспортной упаковки, см | 46 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 31 |
| Высота транспортной упаковки, см | 38 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 21.5 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.0542 |


