Назначение:
Применяются для увязки в пучок и монтажа кабелей и проводов.
Область применения:
Электроэнергетика, радиотехника, автомобилестроение, прокладка различных офисных коммуникаций, в быту.
Материалы:
Материал хомутов: самозатухающий нейлон 6.6, без галогенов;
В состав черных хомутов нейлоновых добавлен угольный порошок, который обеспечивает высокую стойкость хомутов к ультрафиолетовому излучению без воздействия на физические свойства продукции.
Преимущества:
Пригоден для использования в условиях низких температур;
Специальная добавка в нейлон 6.6 гарантирует долговечность и устойчивость характеристик на открытом воздухе;
Материал хомутов не поддерживает горение;
Высокая прочность и долговременность связки;
Хомуты черного цвета обладают повышенное стойкостью к воздействию УФ излучения, подходят для применения в монтажных работах на улице;
Легкая установка и быстрый демонтаж;
Выгодное экономическое решение;
Широкиий размерный ряд.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Вскрывайте упаковку с хомутами непосредственно перед началом использования.
Начатую упаковку хомутов следует герметично запечатать.
Храните хомуты вдали от воздействия солнечных лучей и нагревательных приборов, поддерживайте 50-70% уровень влажности в помещении хранения.
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ | ETIM ID |
|---|---|---|
| Цвет | Белый | |
| Код класса ETIM | EC000046 | |
| Бренд | HLT ELECTRIC | |
| Страна происхождения | КИТАЙ | |
| Ширина ленты | 3.6 | EF008160 |
| Толщина ленты | 1.19 | EF004499 |
| Длина ленты | 200 | EF000063 |
| Светоотражающая (флуоресцентная) | Нет | EF009518 |
| Мин. удерживающая нагрузка (стойкость к растяжению) | 186 | EF007936 |
| Макс. диаметр обхвата (пучка) | 53 | EF007927 |
| Материал | PA6.6 | EF002169 |
| Устойчивость к УФ-излучению | Нет | EF008099 |
| Свободный от галогенов | Да | EF000025 |
| Рабочая температура окружающей среды °C | -60°C до +80°C | EF008326 |
Потребительская упаковка
| Единица | уп |
| Количество в потребительской упаковке | 10 |
| Штрих-код EAN-13 | 4620105821186 |
| Длина потребительской упаковки, см | 30 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 25 |
| Высота потребительской упаковки, см | 5 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0,789 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0,003 |
Транспортная упаковка
| Количество в транспортной упаковке | 100 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 | 14620105821183 |
| Длина транспортной упаковки, см | 41 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 26 |
| Высота транспортной упаковки, см | 24 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 9.45 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.026 |
| Паспорт | 203.69 KB | |
| Отказное письмо | 211.74 KB | |









