Назначение:
Предназначены для соединения встык медных проводов методом опрессовки.
Область применения:
Зачастую применяются в следующих ситуациях:
- при соединении элементов электрических сетей, эксплуатируемых под высокой нагрузкой;
- при соединении между собой проводов, характеризующихся большим сечением;
- для соединения проводов в распределительной коробке;
-для соединения проводов, расположенных на большой высоте или в условиях ограниченной видимости.
Материалы:
Материал гильзы: Латунь;
Покрытие: электролитическое лужение;
Материал изоляции: самозатухающий ПВХ.
Преимущества:
Высокогерметичное, качественное электрическое соединение;
Надежная защита от механических повреждений;
Долговременная стойкость к коррозии за счет специального покрытия гильзы;
Быстрый и простой монтаж;
Стопорная высечка в центральной части гильзы определяет глубину заведения проводника в изделие;
В пределах указанного диапазона сечений возможно соединение в одну линию проводов разных сечений или монтаж ответвления;
Опрессовка производится поверх изолирующего корпуса;
Широкий размерный ряд гильз.
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ | ETIM ID |
---|---|---|
Цвет | Желтый | |
Код класса ETIM | EC001059 | |
Бренд | HLT ELECTRIC | |
Страна происхождения | КИТАЙ | |
Серия | ГСИ | |
Материал | Латунь | EF002169 |
Изоляция | Поливинилхлорид (ПВХ) | EF000155 |
Тип соединения | Стыковый соединитель | EF000064 |
Модель/исполнение | Гильза/розетка (мама) | EF000010 |
Форма гильзы/муфты | Длинная | EF007866 |
Защитное покрытие поверхности | Лужёный (-ая) | EF000139 |
Номин. поперечное сечение (диапазон), мм² | 2.5-6.0 | EF005124 |
Классификация по AWG (Американская классификация проводов) | 13...9 | EF004498 |
Напряжение (ряд) | 0.6/1кВ | EF001711 |
Номин. ток, А | 48 | EF000001 |
Маслостойкая уплотняющая/центрующая полоса | Нет | EF001342 |
Подходит для тонкожильных (многопроволочных) проводников | Да | EF007804 |
Подходит для плоских проводников | Нет | EF007805 |
Подходит для высокотемпературного кабеля (до 650) | Нет | EF007812 |
Подходит для эмаль-провода | Нет | EF007815 |
Подходит для сплошных (однопроволочных) жил | Да | EF007816 |
Подходит для многожильных (многопроволочных) проводников | Да | EF007818 |
Подходит для круглых проводников | Да | EF007820 |
Рабочая температура окружающей среды °C | -40°C до +105°C | EF002393 |
Степень защиты(IP) | IP30 | EF005474 |
Потребительская упаковка
Количество в потребительской упаковке | 5 |
Штрих-код EAN-13 | 4630076441054 |
Высота потребительской упаковки, см | 8 |
Ширина потребительской упаковки, см | 12 |
Длина потребительской упаковки, см | 18 |
Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0,814 |
Объём потребительской упаковки, куб.м | 0,001 |
Транспортная упаковка
Количество в транспортной упаковке | 100 |
Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
Штрих-код ITF-14 | 14630076441051 |
Длина транспортной упаковки, см | 49 |
Ширина транспортной упаковки, см | 42 |
Высота транспортной упаковки, см | 20 |
Вес брутто транспортной упаковки, кг | 19 |
Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.041 |
Паспорт | 370.42 KB | |
RU С-CN.НВ27.В.00811 | 446.09 KB | |
Чертеж | Наименование | Размеры, мм | |||
L | L1 | D | d1 | ||
ГСИ-6.0 | 26.5 | 15.0 | 6.3 | 3.4 |