Назначение:
Кнопки управления: предназначены для оперативного управления контакторами и реле автоматики в электрических цепях переменного тока и постоянного тока напряжением до 660В и 400В.
Область применения:
На объектах энергоснабжения, а также в электрощитах и в промышленном оборудовании.
Материалы:
Материал корпуса: пластик;
Материал переднего кольца: металл;
Тип лампы: неоновая лампа;
Преимущества:
Длительный срок эксплуатации;
Возможность применения в условиях как переменного, так и постоянного тока;
Упрощенная конструкция позволяет осуществлять быстрый монтаж и демонтаж на щит или на панель.
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ | ETIM ID |
|---|---|---|
| Цвет кнопки | Красный+Зеленый | EF000190 |
| Код класса ETIM | EC001028 | |
| Бренд | HLT ELECTRIC | |
| Страна происхождения | КИТАЙ | |
| Серия | APВВ | |
| Тип кнопки | Комбинированный | EF001546 |
| Тип лампы | Лампа тлеющего разряда (неон) | EF002423 |
| Тип электрического подключения | Винтовое соединение | EF003961 |
| Тип напряжения | Перемен./постоян. (AC/DC) | EF000187 |
| Номин раб напряжение, В | 230 | EF006522 |
| Цвет переднего кольца | Хром | EF002429 |
| Конструкция линзы | Прямоугольн | EF006253 |
| С маркировкой/обозначением | Да | EF006014 |
| С передним кольцом | Да | EF001407 |
| С самовозвратом (без фиксации) | Да | EF004778 |
| Ширина спирали | 22мм | EF004565 |
| Диаметр отверстия | 22мм | EF000079 |
| С сигнальной лампой (индикатором) | Да | EF000198 |
| Количество нормально замкнутых (НЗ, NC, р) контактов | 1 | EF008255 |
| Количество нормально разомкнутых (НО, NO, з) контактов | 1 | EF008256 |
| Метод разблокировки | Нет (без) | EF001403 |
| Без самовозврата (с фиксацией) | Нет | EF007447 |
| Количество управляющих элементов/позиций | 2 | EF001372 |
| Количество переключающих (перекидных) контактов | - | EF008257 |
| Рабочая температура окружающей среды °C | -10°C до +40°C | EF002393 |
| Степень защиты(IP) | IP40 | EF005474 |
Потребительская упаковка
| Количество в потребительской упаковке | 20 |
| Штрих-код EAN-13 | 4620105822183 |
| Длина потребительской упаковки, см | 24 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 18 |
| Высота потребительской упаковки, см | 8,5 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 1,908 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.003 |
Транспортная упаковка
| Количество в транспортной упаковке | 200 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 | 14620105822180 |
| Длина транспортной упаковки, см | 42.5 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 38 |
| Высота транспортной упаковки, см | 25 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 19.8 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.04 |









