Назначение:
Применяется для коммутации электрических цепей управления переменного тока напряжения до 660 В частоты 50 Гц и постоянного тока напряжением 440 В.
Область применения:
На промышленных предприятиях для управления работой подъёмных механизмов, разгрузочно–погрузочной техникой (краны, кран-балки, тали и т.д.).
Материалы:
Материал корпуса: не поддерживающий горение полиамид;
Материал винтов: оцинкованное железо;
Материал внутренней прокладки: каучук.
Преимущества:
Степень защиты (IP) 40;
Различные комплектации пультов по количеству кнопок;
Единый размер отверстий (d22mm);
Наличие уплотнителя на выходе кабеля;
Любое рабочее положение в пространстве.
Требования к окружающей среде:
- Невзрывоопасна.
- Не содержит жидкости и пыль в повышенных концентрациях.
- Не допускается прямое воздействие солнечной радиации.
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ | ETIM ID |
|---|---|---|
| Цвет | Черный+Белый | |
| Код класса ETIM | EC000200 | |
| Бренд | HLT ELECTRIC | |
| Страна происхождения | КИТАЙ | |
| Серия | ПКУ | |
| Количество управляющих элементов/позиций | 2 | EF001372 |
| Диаметр отверстий/проемов, мм | 22 | EF000243 |
| Количество управляющих элементов/позиций | 1NC+1NO | |
| Конструкция корпуса | Накладной корпус | EF004008 |
| Материал корпуса | негорючего полиамида | EF001596 |
| Вид установки | Стационарный | |
| Рабочая температура окружающей среды °C | -25°C до +55°C | EF007515 |
| Степень защиты(IP) | IP40 | EF005474 |
Потребительская упаковка
| Количество в потребительской упаковке | 1 |
| Штрих-код EAN-13 | 4620105828741 |
| Длина потребительской упаковки, см | 11 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 7 |
| Высота потребительской упаковки, см | 9 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0,17 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0,001 |
Транспортная упаковка
| Количество в транспортной упаковке | 100 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 | 14620105828748 |
| Длина транспортной упаковки, см | 47.5 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 38.5 |
| Высота транспортной упаковки, см | 36.5 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 18.0 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.067 |
| Паспорт | 334.00 KB | |









