Назначение:
Применяется для установки плавких вставок цилиндрического или аналогичного типа и защиты электрических цепей от коротких замыканий и перегрузок.
Применение:
в распределительных панелях;
в шкафах распределительных силовых;
вводно-распределительных устройствах.
Материалы:
Материал корпуса: негорючий полиамид;
Материал контактной части: латунь;
Индикатор: неоновая лампа, красный цвет.
Преимущества:
Полная защита от случайного прикосновения;
Степень защиты IP20;
Установка на DIN-рейку 35 мм;
Встроенный в изделие светодиод, который мигает после перегорания предохранителя;
Возможность пломбирования в положении Вкл/Выкл;
Применяется для установки плавких вставок цилиндрического или аналогичного типа и защиты электрических цепей от коротких замыканий и перегрузок.
Применение:
в распределительных панелях;
в шкафах распределительных силовых;
вводно-распределительных устройствах.
Материалы:
Материал корпуса: негорючий полиамид;
Материал контактной части: латунь;
Индикатор: неоновая лампа, красный цвет.
Преимущества:
Полная защита от случайного прикосновения;
Степень защиты IP20;
Установка на DIN-рейку 35 мм;
Встроенный в изделие светодиод, который мигает после перегорания предохранителя;
Возможность пломбирования в положении Вкл/Выкл;
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ | ETIM ID |
|---|---|---|
| Цвет | Серый | |
| Код класса ETIM | EC002705 | |
| Бренд | HLT ELECTRIC | |
| Страна происхождения | КИТАЙ | |
| Серия | ПР | |
| Количество полюсов | 3P | EF001391 |
| Типоразмер вставки, мм | 22x58 | EF008316 |
| Номин. ток, А | 100 | EF000001 |
| Номин. напряжение, В | 500 | EF000002 |
| Способ монтажа | Винтовое крепление | EF000003 |
| Запираемый (-ая) | Нет | EF000113 |
| Индикация срабатывания | Да | EF008181 |
| Отключение нейтрали (N) | Нет | EF005997 |
| Степень защиты(IP) | IP20 | EF005474 |
Потребительская упаковка
| Количество в потребительской упаковке | 2 |
| Штрих-код EAN-13 | 4620105829410 |
| Длина потребительской упаковки, см | 21,5 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 13 |
| Высота потребительской упаковки, см | 8,5 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 1,17 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0,002 |
Транспортная упаковка
| Количество в транспортной упаковке | 32 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 | 14620105829417 |
| Длина транспортной упаковки, см | 44.5 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 35 |
| Высота транспортной упаковки, см | 28 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 20.0 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.044 |



