Назначение:
Применяются для безопасного и компактного
подключения круглых медных и алюминиевых проводников различного сечения.
Область применения:
Шкафы, щиты и сборки.
Материалы:
Материал корпуса: негорючий полиамид;
Материал токоведущей пластины: никелированная латунь;
Материал винтов: оцинкованная сталь.
Преимущества:
Удобство и быстрота монтажа;
Надежная и долгосрочная фиксация проводников без кабельных наконечников;
Компактная конструкция обеспечивает возможность экономии места и удобного проведения разводки в условиях ограниченного пространства.
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ | ETIM ID |
---|---|---|
Цвет | Серый | |
Код класса ETIM | EC000899 | |
Бренд | HLT ELECTRIC | |
Страна происхождения | КИТАЙ | |
Серия | Зажим наборный JXB | |
Требуется торцевая пластина | Да | EF002525 |
Тип используемого предохранителя | Цилиндр. плавкий предохранитель 5х20 мм | EF002530 |
Тип держателя предохранителя | Втычной | EF002531 |
Тип электрич. соединения 1 | Винтовое соединение | EF002526 |
Тип электрич. соединения 2 | Винтовое соединение | EF002527 |
Количество уровней | 1 | EF002659 |
Тип индикатора для индикации дефекта | Нет (без) | EF002532 |
Материал изоляции корпуса | Полиамид (PA) | EF007543 |
Класс воспламеняемости изоляц. материала согл. UL94 | V0 | EF002521 |
Позиция соединения | Сбоку | EF008219 |
Номин. напряжение, В | 500 | EF000228 |
Способ монтажа | DIN-рейка | EF000003 |
Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода | 2,5.....6мм | EF007337 |
Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода с наконечником | 2,5.....6мм | EF007339 |
Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода без наконечника | 2,5.....6мм | EF007341 |
Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода | 2,5.....6мм | EF007343 |
Рабочая температура окружающей среды °C | -40°C до +80°C | EF002393 |
Степень защиты(IP) | IP20 | EF005474 |
Потребительская упаковка
Количество в потребительской упаковке | 50 |
Штрих-код EAN-13 | 4670042799123 |
Длина потребительской упаковки, см | 22 |
Ширина потребительской упаковки, см | 16 |
Высота потребительской упаковки, см | 6 |
Вес брутто потребительской упаковки, кг | 1,237 |
Объём потребительской упаковки, куб.м | 0,001 |
Транспортная упаковка
Количество в транспортной упаковке | 60 |
Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
Штрих-код ITF-14 | 14670042799120 |
Длина транспортной упаковки, см | |
Ширина транспортной упаковки, см | |
Высота транспортной упаковки, см | |
Вес брутто транспортной упаковки, кг | |
Объём транспортной упаковки, куб.м |
ДС_основная продукция | 556.45 KB | |