Назначение:
Используются для фиксации стеклянных цилиндрических плавких вставок 5х20 номинальным током 16А.
Область применения:
В различном промышленном оборудовании, в щитах.
Материалы:
Материал корпуса: негорючий
полиамид;
Материал токоведущей пластины: никелированная латунь;
Материал винтов: оцинкованная сталь.
Преимущества:
Удобство и быстрота монтажа;
Компактная конструкция обеспечивает возможность экономии места и удобного проведения разводки в условиях ограниченного пространства.
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ | ETIM ID |
---|---|---|
Цвет | Серый | |
Код класса ETIM | EC000902 | |
Бренд | HLT ELECTRIC | |
Страна происхождения | КИТАЙ | |
Номин. ток, А | 41 | EF008250 |
Номин. напряжение, В | 500 | EF000228 |
Позиция соединения | Сбоку | EF008219 |
Способ монтажа | DIN-рейка | EF000003 |
Класс воспламеняемости изоляц. материала согл. UL94 | V0 | EF002521 |
Материал изоляции корпуса | Полиамид (PA) | EF007543 |
Тип электрич. соединения 1 | Винтовое соединение | EF002526 |
Тип электрич. соединения 2 | Винтовое соединение | EF002527 |
Тип разъединения кросс-соединения | Нет (без) | EF002546 |
Тип разделения | Слайдер | EF002545 |
С интегрированным тестовым гнездом | Да | EF002547 |
Соединенные внутри уровни (между собой) | Нет | EF002661 |
Количество уровней | 1 | EF002659 |
Количество зажимов на 1 уровень | 2 | EF002660 |
Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода с наконечником | 0.2...4мм | EF007339 |
Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода | 0.2...4мм | EF007337 |
Поперечн. сечение подключ. тонкопроволочного провода без наконечника | 0.2...4мм | EF007341 |
Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода | 0.2...4мм | EF007343 |
Рабочая температура окружающей среды °C | -40°C до +80°C | EF002393 |
Степень защиты(IP) | IP20 | EF005474 |
Потребительская упаковка
Количество в потребительской упаковке | 40 |
Штрих-код EAN-13 | 4670042799130 |
Длина потребительской упаковки, см | 26 |
Ширина потребительской упаковки, см | 13 |
Высота потребительской упаковки, см | 6 |
Высота потребительской упаковки, см | 1.262 |
Объём потребительской упаковки, куб.м | 0.001 |
Транспортная упаковка
Количество в транспортной упаковке | 400 |
Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
Штрих-код ITF-14 | 14670042799137 |
Длина транспортной упаковки, см | 44 |
Ширина транспортной упаковки, см | 30 |
Высота транспортной упаковки, см | 28 |
Вес брутто транспортной упаковки, кг | 15.6 |
Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.037 |
ДС_основная продукция | 556.45 KB | |