Назначение:
Лампы - индикаторы предназначены для индикации состояния электрических цепей;
Область применения:
на объектах энергоснабжения, а также в электрощитах и в промышленном оборудовании.
Материалы:
Материал корпуса: пластик;
Тип лампы индикаторов: светодиодная матрица (LED).
Преимущества:
Широкий ассортимент ламп различных цветов;
Применяемые в лампах светодиодные матрицы обеспечивают более мощный световой поток по сравнению с неоновой лампой, а также более длительный срок эксплуатации изделия;
Возможность применения в условиях как переменного, так и постоянного тока индикаторов напряжением 12В, 24В, 36В, 110В;
Упрощенная конструкция индикаторов позволяет осуществлять быстрый монтаж и демонтаж на щит или на панель;
Моментальная замена светофильтров и ламп за счет быстросъемной головки изделия;
Подключение подводящих проводников производят винтовыми зажимами с тарельчатыми шайбами, которые обеспечивают надежную фиксацию проводов.НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ | ETIM ID |
---|---|---|
Цвет | Белый | |
Код класса ETIM | EC000272 | |
Бренд | HLT ELECTRIC | |
Страна происхождения | КИТАЙ | |
Тип напряжения | AC | EF000187 |
С ламп. (источником света) в комплекте | Да | EF005905 |
Материал переднего кольца | Прочее | EF005972 |
С передним кольцом | Нет | EF006014 |
Тип цоколя лампы | Светодиод (LED) | EF008229 |
Конструкция линзы | Круглый (-ая,-ое) | EF006253 |
Тип лампы | Высокий (-ая) | EF008343 |
Цвет переднего кольца | Черный | EF002429 |
Цвет линзы/колпачка | Белый | EF000207 |
Тип электрического подключения | Винтовое соединение | EF003961 |
Макс. допустимое раб. напряжение Ue, В | 220 | EF002418 |
Диаметр отверстия | 16 | EF000079 |
Ширина отверстия | 16 | EF004565 |
Высота отверстия | 6 | EF004778 |
Рабочая температура окружающей среды °C | -10°C до +40°C | EF002393 |
Степень защиты(IP) | IP40 |
Потребительская упаковка
Количество в потребительской упаковке | 20 |
Штрих-код EAN-13 | 4630076440033 |
Длина потребительской упаковки, см | 10 |
Ширина потребительской упаковки, см | 9 |
Высота потребительской упаковки, см | 6 |
Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0,191 |
Объём потребительской упаковки, куб.м | 0,001 |
Транспортная упаковка
Количество в транспортной упаковке | 1000 |
Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
Штрих-код ITF-14 | 14630076440030 |
Длина транспортной упаковки, см | 46.5 |
Ширина транспортной упаковки, см | 33 |
Высота транспортной упаковки, см | 23.5 |
Вес брутто транспортной упаковки, кг | 10.5 |
Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.036 |
Паспорт | 267.02 KB | |
С-CN.НВ93.В.03763 | 459.42 KB | |