Назначение:
Предназначены для измерения и индикации значений переменного напряжения и/или тока.
Применение:
Распределительные и вводные щиты, шкафы автоматики и панели индикации или управления.
Материалы:
Корпус выполнен из не поддерживающего горение пластика;
Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)
Преимущества:
различная цветовая гамма ламп-индикаторов;
компактность размеров;
монолитный корпус из не поддерживающего горения пластика;
быстрый и удобный монтаж;
высокая точность измерения (погрешность ± 2%).
Предназначены для измерения и индикации значений переменного напряжения и/или тока.
Применение:
Распределительные и вводные щиты, шкафы автоматики и панели индикации или управления.
Материалы:
Корпус выполнен из не поддерживающего горение пластика;
Тип лампы: Светодиод. источник света (LED)
Преимущества:
различная цветовая гамма ламп-индикаторов;
компактность размеров;
монолитный корпус из не поддерживающего горения пластика;
быстрый и удобный монтаж;
высокая точность измерения (погрешность ± 2%).
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ | ETIM ID |
|---|---|---|
| Цвет линзы/колпачка | Зеленый | EF000207 |
| Код класса ETIM | EC000272 | |
| Бренд | HLT ELECTRIC | |
| Страна происхождения | КИТАЙ | |
| Материал переднего кольца | Прочее | EF005972 |
| Конструкция линзы | Круглый (-ая,-ое) | EF006253 |
| Тип линзы | Высокий (-ая) | EF008343 |
| Тип подключения | Винтовое соединение | EF003961 |
| Цвет переднего кольца | Прочее | EF002429 |
| Тип цоколя лампы | Светодиод. (LED) | EF008229 |
| Тип напряжения | AC (перемен.) | EF000187 |
| С передним кольцом | Нет | EF006014 |
| С ламп. (источником света) в комплекте | Да | EF005905 |
| Ширина отверстия | 22мм | EF004565 |
| Высота отверстия | 10мм | EF004778 |
| Диаметр отверстия | 22мм | EF000079 |
| Номин. раб. напряжение Ue, В | 50-500 | EF002418 |
| Количество световых индикаторов | 1 | EF001965 |
| Рабочая температура окружающей среды °C | -10°C до +40°C | EF007515 |
| Степень защиты(IP) | IP54 | EF005474 |
Потребительская упаковка
| Количество в потребительской упаковке | 10 |
| Штрих-код EAN-13 | 4630076444901 |
| Длина потребительской упаковки, см | 15 |
| Ширина потребительской упаковки, см | 6 |
| Высота потребительской упаковки, см | 6 |
| Вес брутто потребительской упаковки, кг | 0,231 |
| Объём потребительской упаковки, куб.м | 0,001 |
Транспортная упаковка
| Количество в транспортной упаковке | 500 |
| Тип транспортной упаковки | картонная коробка |
| Штрих-код ITF-14 | 14630076444908 |
| Длина транспортной упаковки, см | 34 |
| Ширина транспортной упаковки, см | 33.5 |
| Высота транспортной упаковки, см | 33 |
| Вес брутто транспортной упаковки, кг | 12.5 |
| Объём транспортной упаковки, куб.м | 0.038 |
| Паспорт | 253.53 KB | |
| С-CN.НВ93.В.03763 | 459.42 KB | |








